Calecas Hall
Single Room per semester cost
| Fall or Spring | Silver Meal Plan | $3,149 |
| Fall or Spring | Gold Meal Plan | $3,224 |
| Fall or Spring | Platinum Meal Plan | $3,299 |
| Full Summer | 15-Meal Plan and $50 Munch Money | $1,260 |
| Full Summer | 19-Meal Plan and $50 Munch Money | $1,464 |
| Mini Summer Session A or B only | 19-Meal Plan and $50 Munch Money | $738 |
Double Room per semester cost
| Fall or Spring | Silver Meal Plan | $2,549 |
| Fall or Spring | Gold Meal Plan | $2,624 |
| Fall or Spring | Platinum Meal Plan | $2,699 |
| Full Summer | 15-Meal Plan and $50 Munch Money | $1,060 |
| Full Summer | 19-Meal Plan and $50 Munch Money | $1,264 |
| Mini Summer Session A or B only | 19-Meal Plan and $50 Munch Money | $638 |
All international students, as well as out-of-state students who require housing and meal plans during breaks, such as Thanksgiving, Mardi Gras and Easter, should consult International/Break Housing rates.
