Report Year | Nicholls State University Pass Rate | Louisiana Pass Rate | National Pass Rate |
---|---|---|---|
2019 | 92.17 | 94.72 | 88.18 |
2018 | 91.09 | 94.54 | 88.30 |
2017 | 92.52 | 92.83 | 87.12 |
2016 | 94.57 | 89.16 | 84.56 |
Home » Nursing News » Nicholls State University – Bachelor of Science in Nursing NCLEX-RN Licensure Pass Rate
Report Year | Nicholls State University Pass Rate | Louisiana Pass Rate | National Pass Rate |
---|---|---|---|
2019 | 92.17 | 94.72 | 88.18 |
2018 | 91.09 | 94.54 | 88.30 |
2017 | 92.52 | 92.83 | 87.12 |
2016 | 94.57 | 89.16 | 84.56 |
All content and images © 2019 Nicholls State University